Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций по ГОСТ 6727-80, периодического профиля, класса "ВР-1"
Основные параметры и размеры проволоки:
| Номинальный диаметр проволоки, мм (d) | Глубина вмятин, | Номинальный шаг вмятин, мм (s) | Длина отступа, мм (b) | Линейная плотность |
| мм (h) | не более, кг | |||
| 3 | 0,15 | 2 | 0,6 | 0,052 |
| 4 | 0,2 | 2,5 | 0,8 | 0,092 |
| 5 | 0,25 | 3 | 1 | 0,144 |
Механические свойства проволоки:
| Номинальный диаметр проволоки, мм | Разрывное усилие, гН (кгс) | Усилие, соответствующее условному пределу текучести, гН (кгс) | Число перегибов | Относительное удлинение, % |
| не менее | ||||
| 3 | 39(400) | 35(355) | 4 | 2 |
| 4 | 71(720) | 62(630) | 2,5 | |
| 5 | 106(1085) | 97(985) | 3 | |
Марка стали: Ст0М, Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления.
Вид поставки - мотки массой до 1000 кг.
Внешний вид мотка:


