Гвозди круглые проволочные с конической (потайной) рифленой головкой по ТУ У 28.7-136-007-2003
Конструкция и размеры гвоздей согласно рисунка и таблицы.
| Номинальный диаметр стержня гвоздя, d | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 6 |
| 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||
| Номинальная длина гвоздя, | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||||||
| l | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||
| 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
| 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
| 140 | 140 | |||||||||||||||||||
| 150 | ||||||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||
| Номинальный диаметр головки гвоздя, dh | 3,5 | 4 | 4,4 | 4,8 | 5 | 5,4 | 5,6 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7 | 7,1 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,3 | 9 | 10 | 11 |
| Допуск на диаметр стержня | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | |||||||||||||||
| Допуск на длину гвоздя, ± | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 6 |
Примечание 1. Торцевая поверхность конической головки проволочных гвоздей рифленая;
Примечание 2. По согласованию между изготовителем и потребителем гвозди могут поставляться с другими длинами.
Вид поставки проволочных гвоздей:
• картонные коробки массой нетто 5 кг, спакетированные на евро-поддоны, массой нетто пакета до 1000 кг (только для очищенных гвоздей);
• картонные коробки массой нетто 25 кг спакетированные на поддон массой нетто до 1000 кг;
• деревянные ящики массой нетто 50, 60 кг;
• металлические контейнеры массой нетто до 1000 кг;
• деревянные ящики массой нетто до 1000 кг.
Марки стали - Ст0М, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления по ДСТУ 2770-94, ДСТУ 2651-94 (ГОСТ 380-94)


