Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки ТИП - Э46,ТИП – Э42
• МАРКИ «АНО-4», «АНО-21», «АНО-24» по ГОСТ 9466—75, ТУ У 05416923.001-95
• МАРКИ «АНО-6» по ГОСТ 9466 – 75, ТУ 14-4-1451-90
• МАРКИ «АНО-13» по ГОСТ 9466 -75, ТУ 14-4-1684-91
• МАРКИ «МР-3» ПО ГОСТ 9466—75, ТУ У14288312.001-96
| Параметры / марка | АНО-4 | АНО-6 | АНО-13 | АНО-21 | АНО-24 | МР-3 |
| ГОСТ 9466-75 | Е 430 (3) - Р 21 | Е 410 (1) - Р 21 | Е 430 (1)-РЦЖ11 | Е 432 (3) - Р 11 | Е 430 (3) - Р 21 | Е 430 (3) - Р 26 |
| ТУ У | 05416923.001-95 | 05416923.010-95 | 14-4-1684-91 | 05416923.001-95 | 05416923.001-95 | 14288312.001-96 |
| ГОСТ 9467 | Э46 | Э 42 | Э 46 | Э 46 | Э 46 | Э 46 |
| ISO 2560 | Е 43 2 R 21 | Е 43 2 AR 21 | Е 43 2 RC 11 | Е 43 2 RC 11 | Е 43 2 R 21 | Е 43 2 R 26 |
| DIN 1913 | E 43 32 R 21 | Е 43 2 AR 21 | Е 43 2 R(C) 11 | Е 43 2 R(C) 21 | Е 43 32 R 21 | Е 43 32 R 26 |
| AWS А 5.1 | E 6012 | E 6012 | E 6013 | E 6013 | E 6012 | E 6012 |
| Назначение и область применения | Предназначены для ручной дуговой сварки конструкций из углеродистых марок сталей с содержанием углерода до 0,25%, поставляемых по ГОСТ 380-88 (Ст0, Ст1, Ст2, Ст3) всех степеней раскисления ("кп", "пс", "сп") и ГОСТ 1050-88 (05кп, 08кп, 08пс, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20) | |||||
| Марка проволоки | Св-08, Св-08А по ГОСТ 2246-70 | |||||
| Вид покрытия | рутиловое | рутил- ильменитовое | рутил- целлюлозное | рутил- целлюлозное | рутиловое | рутиловое |
| Длина электрода диаметр | 250, 300 | |||||
| 2,5 мм | ||||||
| 3,0 мм | 350 (400) | 350 (300) | 350 (300) | 350, 400 | 350 (400) | 350 |
| 4,0 мм | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Положение сварных швов | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Род тока | Переменный от трансформатора с напряжением холостого хода не менее 50 В. Постоянный ток любой полярности | Перем. от трансф-ра с напряжением холостого хода не менее 60 В. Пост. ток обратной полярности | ||||
| Режим сварки при нижнем положении: сила сварочного тока, А | ||||||
| Диаметр, мм 2,5 |
- | - | - | 60 - 110 | - | - |
| 3 | 100 - 140 | 80 - 120 | 80 - 140 | 90 - 140 | 100 - 140 | 100 - 140 |
| 4 | 170 - 210 | 160 - 200 | 160 - 190 | - | 170 - 210 | 160 - 220 |
| 5 | 190 - 270 | 180 - 270 | 180 - 260 | - | 190-270 | 180 - 260 |
| Режим сварки при вертикальном положении ("снизу-вверх"): сила сварочного тока, А | ||||||
| Диаметр, мм 2,5 |
- | - | - | 60 - 90 | - | - |
| 3 | 90 - 110 | 90 - 110 | 80 - 110 | 80 - 110 | 90 - 110 | 80 - 100 |
| 4 | 140 - 150 | 150 - 180 | 150 - 180 | - | 140 - 150 | 140 - 180 |
| 5 | 150 - 170 | 150 - 180 | 150 - 190 | - | 150 - 170 | 160 - 200 |
| Режим сварки при вертикальном положении ("сверху-вниз"): сила сварочного тока, А | ||||||
| Диаметр, мм 2,5 |
- | - | - | 80 - 100 | - | - |
| 3 | - | - | 100 - 140 | 100 - 130 | - | - |
| 4 | - | - | 170 - 190 | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| Режим сварки при потолочном положении: сила сварочного тока, А | ||||||
| Диаметр, мм 2,5 |
- | - | - | 70 - 100 | - | - |
| 3 | 100 - 120 | 90-120 | 90 - 120 | 90 - 120 | 100 - 120 | 80 - 110 |
| 4 | 140 - 170 | 130-180 | 150 - 180 | - | 140 - 170 | 140 - 180 |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| Химический состав наплавленного металла, не более, мас. % | ||||||
| Марганец | 0,55 - 0,80 | 0,55 - 0,80 | 0,60 - 0,90 | 0,50 - 0,80 | 0,50 - 0,80 | 0,50 - 0,80 |
| Углерод | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Кремний | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Сера | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Фосфор | 0,045 | 0,045 | 0,04 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Механические свойства металла шва (не менее) | ||||||
| Врем. сопротивление разрыву, Н/мм² |
450 | 410 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Относительное удлинение, % | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Ударная вязкость, Дж/см² | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Режим термообработки перед сваркой | 180 ОС/40 мин | 180 ОС/40 мин | 120 ОС/1,0ч | 120 ОС/40 мин | 180 ОС/40 мин | 170 ОС/40 мин |
| Рекомендации к применению | для сварки угловых, стыковых и нахлестных соединений из металла толщиной 3-20 мм | толщиной 1-5 мм | для сварки угловых, стыковых и нахлестных соединений из металла толщиной 3-20 мм | |||
Вид поставки:
коробки из гофрокартона массой нетто 5 кг, спакетированые на евро-поддонах 1200х800мм
Масса нетто пакета 1000кг.
По требованию заказчика возможна упаковка каждой пачки электродов в термоусадочную плёнку.








